mini challenge2 その1

集計はこんな感じ。
都市名と国名が混ざっている。都市名が出ているようなところはやばい。

area infection death population infection/population death/population death/infection
Aleppo 2,242,648 78,672 2,900,000 77.3% 2.7% 3.5%
Karachi 7,154,924 165,605 15,000,000 47.7% 1.1% 2.3%
Nairobi 1,291,059 43,959 3,138,295 41.1% 1.4% 3.4%
Lebanon 441,189 7,646 4,224,000 10.4% 0.2% 1.7%
Saudi_Arabia 1,327,562 21,529 28,686,633 4.6% 0.1% 1.6%
Colombia 705,281 16,338 42,888,592 1.6% 0.0% 2.3%
Yemen 301,787 7,711 22,230,531 1.4% 0.0% 2.6%
Iran 543,248 11,926 70,495,782 0.8% 0.0% 2.2%
Venezuela 143,806 3,717 26,814,843 0.5% 0.0% 2.6%
Turkey 303,987 280 72,561,312 0.4% 0.0% 0.1%
Thailand 88,457 86 63,525,062 0.1% 0.0% 0.1%
総計 14,543,948 357,469 352,465,050 4.1% 0.1% 2.5%

ちなみに人口はwikipediaで適当に拾ってきた。